Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | CDI (%) | Fundo (%) | CDI (%) | |
| Janeiro | 0,900% | 1,079% | 0,764% | 0,922% |
| Fevereiro | 0,721% | 0,870% | 0,650% | 0,795% |
| Março | 0,871% | 1,049% | 0,685% | 0,838% |
| Abril | 0,778% | 0,942% | 0,726% | 0,896% |
| Maio | 0,847% | 1,022% | 0,709% | 0,871% |
| Junho | 0,740% | 0,903% | 0,778% | 0,948% |
| Julho | 0,790% | 0,970% | 0,874% | 1,064% |
| Agosto | 0,799% | 0,988% | 0,838% | 1,013% |
| Setembro | 0,651% | 0,802% | 0,882% | 1,099% |
| Outubro | 0,754% | 0,924% | 0,961% | 1,174% |
| Novembro | 0,676% | 0,840% | ||
| Dezembro | 0,684% | 0,839% | ||
| Acumulado no ano | 9,609% | 11,824% | 8,149% | 10,049% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 9,626% | 11,905% | ||
Patrimônio Líquido em 31/10/2008: R$636.733.483,16
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$643.679.423,71
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.