Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | PIBB11m*(%) | Fundo (%) | PIBB11m*(%) | |
| Janeiro | -0,044% | 0,078% | -10,154% | -10,051% |
| Fevereiro | -2,648% | -2,540% | 9,264% | 9,401% |
| Março | 4,106% | 4,237% | -6,922% | -6,827% |
| Abril | 7,411% | 7,547% | 9,195% | 9,345% |
| Maio | 5,903% | 6,033% | 11,034% | 11,178% |
| Junho | 2,710% | 2,825% | -10,499% | -10,394% |
| Julho | 3,440% | 3,585% | -11,894% | -11,804% |
| Agosto | -1,584% | -1,238% | -5,509% | -5,398% |
| Setembro | 12,148% | 12,327% | -12,033% | -11,902% |
| Outubro | 10,672% | 10,838% | -22,648% | -22,493% |
| Novembro | -1,850% | -1,746% | ||
| Dezembro | 2,115% | 2,237% | ||
| Acumulado no ano | 49,886% | 52,527% | -43,831% | -42,970% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | -43,704% | -43,040% | ||
Patrimônio Líquido em 31/10/2008: R$99.007.363,89
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses: R$179.677.455,18
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do PIBB11 médio para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.