Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | CDI* (%) | Fundo (%) | CDI* (%) | |
| Janeiro | 0,985% | 1,079% | 0,845% | 0,922% |
| Fevereiro | 0,788% | 0,870% | 0,725% | 0,795% |
| Março | 0,959% | 1,049% | 0,762% | 0,838% |
| Abril | 0,856% | 0,942% | 0,808% | 0,896% |
| Maio | 0,934% | 1,022% | 0,789% | 0,871% |
| Junho | 0,818% | 0,903% | 0,861% | 0,948% |
| Julho | 0,875% | 0,970% | 0,967% | 1,064% |
| Agosto | 0,886% | 0,988% | ||
| Setembro | 0,723% | 0,802% | ||
| Outubro | 0,840% | 0,924% | ||
| Novembro | 0,755% | 0,840% | ||
| Dezembro | 0,762% | 0,839% | ||
| Acumulado no ano | 10,670% | 11,824% | 5,900% | 6,512% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 10,168% | 11,272% | ||
Patrimônio Líquido em 31/07/2008: R$8.913.144.749,47
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$8.797.819.129,95
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.