Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | CDI* (%) | Fundo (%) | CDI* (%) | |
| Janeiro | 0,941% | 1,079% | 0,796% | 0,922% |
| Fevereiro | 0,869% | 0,870% | 0,748% | 0,795% |
| Março | 1,116% | 1,049% | 0,496% | 0,838% |
| Abril | 1,280% | 0,942% | 0,709% | 0,896% |
| Maio | 1,141% | 1,022% | 0,680% | 0,871% |
| Junho | 0,503% | 0,903% | 0,682% | 0,948% |
| Julho | 0,329% | 0,970% | 1,052% | 1,064% |
| Agosto | -0,045% | 0,988% | 1,048% | 1,013% |
| Setembro | 1,007% | 0,802% | 1,128% | 1,099% |
| Outubro | 0,675% | 0,924% | 0,080% | 1,174% |
| Novembro | 0,373% | 0,840% | ||
| Dezembro | 0,445% | 0,839% | ||
| Acumulado no ano | 8,974% | 11,824% | 7,668% | 10,049% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 8,550% | 11,905% | ||
Patrimônio Líquido em 31/10/2008: R$632.131.339,72
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$816.172.467,97
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.