Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | CDI* (%) | Fundo (%) | CDI* (%) | |
| Janeiro | 0,949% | 1,079% | 0,813% | 0,922% |
| Fevereiro | 0,761% | 0,870% | 0,695% | 0,795% |
| Março | 0,921% | 1,049% | 0,728% | 0,838% |
| Abril | 0,822% | 0,942% | 0,774% | 0,896% |
| Maio | 0,895% | 1,022% | 0,754% | 0,871% |
| Junho | 0,784% | 0,903% | 0,824% | 0,948% |
| Julho | 0,839% | 0,970% | 0,925% | 1,064% |
| Agosto | 0,849% | 0,988% | 0,885% | 1,013% |
| Setembro | 0,694% | 0,802% | 0,931% | 1,099% |
| Outubro | 0,806% | 0,924% | 1,009% | 1,174% |
| Novembro | 0,720% | 0,840% | ||
| Dezembro | 0,732% | 0,839% | ||
| Acumulado no ano | 10,220% | 11,824% | 8,656% | 10,049% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 10,239% | 11,905% | ||
Patrimônio Líquido em 31/10/2008: R$829.182.064,53
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$807.678.723,63
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.