| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | CDI* (%) | Fundo (%) | CDI* (%) | |
| Janeiro | 0,979% | 1,079% | 0,852% | 0,922% |
| Fevereiro | 0,787% | 0,870% | 0,730% | 0,795% |
| Março | 0,953% | 1,049% | 0,766% | 0,838% |
| Abril | 0,851% | 0,942% | 0,814% | 0,896% |
| Maio | 0,928% | 1,022% | 0,793% | 0,871% |
| Junho | 0,817% | 0,903% | 0,864% | 0,948% |
| Julho | 0,872% | 0,970% | 0,965% | 1,064% |
| Agosto | 0,886% | 0,988% | 0,925% | 1,013% |
| Setembro | 0,726% | 0,802% | 0,986% | 1,099% |
| Outubro | 0,843% | 0,924% | 1,064% | 1,174% |
| Novembro | 0,755% | 0,840% | ||
| Dezembro | 0,767% | 0,839% | ||
| Acumulado no ano | 10,650% | 11,824% | 9,111% | 10,049% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 10,778% | 11,905% | ||
Patrimônio Líquido em 31/10/2008: R$33.566.514,42
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses: R$19.441.619,25
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.