Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | CDI* (%) | Fundo (%) | CDI* (%) | |
| Janeiro | 1,030% | 1,079% | 0,890% | 0,922% |
| Fevereiro | 0,824% | 0,870% | 0,764% | 0,795% |
| Março | 1,004% | 1,049% | 0,802% | 0,838% |
| Abril | 0,897% | 0,942% | 0,850% | 0,896% |
| Maio | 0,979% | 1,022% | 0,830% | 0,871% |
| Junho | 0,859% | 0,903% | 0,903% | 0,948% |
| Julho | 0,920% | 0,970% | 1,014% | 1,064% |
| Agosto | 0,933% | 0,988% | 0,962% | 1,013% |
| Setembro | 0,762% | 0,802% | 1,007% | 1,099% |
| Outubro | 0,885% | 0,924% | 1,077% | 1,174% |
| Novembro | 0,796% | 0,840% | ||
| Dezembro | 0,803% | 0,839% | ||
| Acumulado no ano | 11,232% | 11,824% | 9,481% | 10,049% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 11,239% | 11,905% | ||
Patrimônio Líquido em 31/10/2008: R$10.546.025.183,56
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$10.240.582.361,72
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.