| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | CDI* (%) | Fundo (%) | CDI* (%) | |
| Janeiro | 1,004% | 1,079% | 0,874% | 0,922% |
| Fevereiro | 0,807% | 0,870% | 0,748% | 0,795% |
| Março | 0,977% | 1,049% | 0,784% | 0,838% |
| Abril | 0,873% | 0,942% | 0,833% | 0,896% |
| Maio | 0,953% | 1,022% | 0,811% | 0,871% |
| Junho | 0,838% | 0,903% | 0,885% | 0,948% |
| Julho | 0,896% | 0,970% | 0,997% | 1,064% |
| Agosto | 0,910% | 0,988% | 0,954% | 1,013% |
| Setembro | 0,747% | 0,802% | 1,011% | 1,099% |
| Outubro | 0,866% | 0,924% | 1,078% | 1,174% |
| Novembro | 0,775% | 0,840% | ||
| Dezembro | 0,787% | 0,839% | ||
| Acumulado no ano | 10,944% | 11,824% | 9,346% | 10,049% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 11,060% | 11,905% | ||
Patrimônio Líquido em 31/10/2008: R$196.853.911,16
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses: R$124.799.154,22
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.