Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | PTAX venda(%) | Fundo (%) | PTAX venda(%) | |
| Janeiro | -0,147% | -0,622% | -0,821% | -0,621% |
| Fevereiro | -0,011% | -0,306% | -3,208% | -4,374% |
| Março | -1,846% | -3,201% | 3,453% | 3,909% |
| Abril | -0,501% | -0,805% | -4,018% | -3,539% |
| Maio | -4,065% | -5,162% | -1,747% | -3,426% |
| Junho | 0,677% | -0,140% | -1,490% | -2,301% |
| Julho | -1,491% | -2,523% | -1,627% | -1,589% |
| Agosto | 3,552% | 4,495% | ||
| Setembro | -4,995% | -6,274% | ||
| Outubro | -4,036% | -5,161% | ||
| Novembro | 2,851% | 2,276% | ||
| Dezembro | -0,061% | -0,695% | ||
| Acumulado no ano | -9,971% | -17,152% | -9,240% | -11,556% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | -11,925% | -16,564% | ||
Patrimônio Líquido em 31/07/2008: R$20.022.149,30
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$16.330.860,49
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.