![]()
Os Fundos de Investimento da CAIXA oferecem modalidades para todos os perfis de investidores. São ideais para você, que busca rentabilidade com liquidez diária diversificando suas aplicações.
GERENCIE - Controle suas aplicações pelo site
| Nome | Aplicação inicial (R$) | TX Adm % a.a. |
|---|---|---|
| CAIXA AZULFIC RF Longo Prazo | 50,00 | 3,00% |
| CAIXA FIC Clássico RF Longo Prazo | 50,00 | 1,85% |
| CAIXA FIC Capital RF Longo Prazo | 50,00 | 2,00% |
| CAIXA FIC Ideal RF Longo Prazo | 5.000,00 | 1,50% |
| CAIXA FIC Soberano RF Longo Prazo | 5.000,00 | 1,50% |
| CAIXA FIC Absoluto RF Longo Prazo | 10.000,00 | 1,10% |
| CAIXA FIC Executivo RF Longo Prazo | 30.000,00 | 1,10% |
| CAIXA FIC Seleção RF | 30.000,00 | 1,10% |
| CAIXA FI Dinâmico TC 20 RF Longo Prazo | 50.000,00 | 1,00% |
| CAIXA FIC Investidor RF Longo Prazo | 75.000,00 | 0,85% |
| CAIXA FI Supremo TC 30 RF Longo Prazo | 100.000,00 | 0,80% |
| CAIXA FIC Personal RF Longo Prazo | 250.000,00 | 0,60% |
| CAIXA FIC Especial RF Longo Prazo | 500.000,00 | 0,40% |
| CAIXA FI Fidelidade RF Longo Prazo | 700.000,00 | 0,20% |
| CAIXA FI Fidelidade II RF Longo Prazo | 10.000.000,00 | 0,05% |
| CAIXA FI Arrojado RF Créd. Priv. LP | 20.000,00 | 0,50% |
| CAIXA FI Qualificado RF Créd. Priv. | 50.000,00 | 0,50% |
| Nome | Aplicação inicial (R$) | TX Adm % a.a. |
|---|---|---|
| CAIXA FIC Cambial Dólar | 30.000,00 | 1,00% |
| Nome | Aplicação inicial (R$) | TX Adm % a.a. |
|---|---|---|
| CAIXA FIC Fome Zero Curto Prazo | 100,00 | 5,00% |
| CAIXA FIC Curto Prazo | 50,00 | 3,10% |
| CAIXA FIC Fundações Curto Prazo | 500.000,00 | 0,40% |
| Nome | Aplicação Inicial (R$) | TX ADM % a.a. |
|---|---|---|
| CAIXA FIC DI Longo Prazo | 100,00 | 2,00% |
| CAIXA FIC Preferencial DI Longo Prazo | 100.000,00 | 0,75% |
| CAIXA FI MEGA Referenciado DI Longo Prazo | 1.000.000,00 | 0,25% |
| CAIXA FI Créd. Priv. Ref DI LP | 50.000,00 | Escalonada |
| Nome | Aplicação inicial (R$) | TX Adm % a.a. |
|---|---|---|
| CAIXA FI Multimercado RV30 Longo Prazo | 1.000,00 | 2,50% |
| CAIXA FIC Estratégico Mil Multimercado LP | 1.000,00 | 2,50% |
| CAIXA FIC Long-Short Multimercado LP | 10.000,00 | 2,00% |
| CAIXA FIC Estratégico Multimercado LP | 30.000,00 | 1,40% |
| Nome | Aplicação inicial (R$) | TX Adm % a.a. |
|---|---|---|
| CAIXA FI Ações Petrobras | 1.000,00 | 1,50% |
| CAIXA FI Ações Vale do Rio Doce | 1.000,00 | 2,00% |
| CAIXA FI Ações Dividendos | 1.000,00 | 2,50% |
| CAIXA FI Ações IBOVESPA | 1.000,00 | 4,00% |
| CAIXA FI Ações PIBB com Opção de Venda | 100,00 | 1,50% |
| CAIXA FI Ações PIBB sem Opção de Venda | 100,00 | 1,50% |
| CAIXA FI Ações IBOVESPA Ativo | 1.000,00 | 3,00% |
| CAIXA FI Ações ISE | 1.000,00 | 2,50% |
| CAIXA FI Ações Construção Civil | 5.000,00 | 2,00% |

