Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | CDI* (%) | Fundo (%) | CDI* (%) | |
| Janeiro | 1,047% | 1,079% | 0,893% | 0,922% |
| Fevereiro | 0,842% | 0,870% | 0,770% | 0,795% |
| Março | 1,016% | 1,049% | 0,811% | 0,838% |
| Abril | 0,912% | 0,942% | 0,864% | 0,896% |
| Maio | 0,991% | 1,022% | 0,842% | 0,871% |
| Junho | 0,874% | 0,903% | 0,918% | 0,948% |
| Julho | 0,937% | 0,970% | 1,028% | 1,064% |
| Agosto | 0,954% | 0,988% | ||
| Setembro | 0,774% | 0,802% | ||
| Outubro | 0,892% | 0,924% | ||
| Novembro | 0,811% | 0,840% | ||
| Dezembro | 0,811% | 0,839% | ||
| Acumulado no ano | 11,418% | 11,824% | 6,289% | 6,512% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 10,874% | 11,272% | ||
Patrimônio Líquido em 31/07/2008: R$117.228.860,86
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$123.052.128,03
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.