Quanto mais você aposta no Lotogol, maiores são as chances de ganhar e mais pessoas você ajudará. Cada vez que você joga, uma porcentagem do valor apostado é repassada ao Governo Federal, para que milhares de pessoas sejam beneficiadas nas áreas da saúde, educação, segurança, cultura e do esporte.
| Distribuição de Arrecadação | |
| Prêmio Total | 45,00% |
| Fundo Nacional da Cultura | 3,00% |
| Comitê Olímpico Brasileiro | 1,70% |
| Comitê Paraolímpico Brasileiro | 0,30% |
| Imposto de Renda Federal | 12,00% |
| Prêmio Líquido | 28,00% |
| Desp. de Custeio e Manut. de Serviços | 20,00% |
| Comissão Lotéricos | 9,00% |
| Tarifa de Administração | 11,00% |
| Entidades de Práticas Desportivas | 10,00% |
| Seguridade Social | 7,95% |
| FIES - Crédito Educativo | 3,41% |
| Fundo Penitenciário Nacional | 3,14% |
| Secretaria Nacional de Esportes | 10,50% |
| Renda Bruta | 100,00% |
| Adicional Sec. Nac. de Esportes | 4,50% |
| Arrecadação Total | 104,50% |
