Cada vez que você joga na Lotomania, a CAIXA repassa parte do total arrecadado para fundos e programas sociais do Governo Federal nas áreas da seguridade social, cultura, educação, segurança pública e do esporte. Na Lotomania, é mais fácil ganhar e compartilhar a sua sorte com milhões de brasileiros.
| Distribuição de Arrecadação | |
| Prêmio Total | 51,00% |
| Fundo Nacional da Cultura | 3,00% |
| Comitê Olímpico Brasileiro | 1,70% |
| Comitê Paraolímpico Brasileiro | 0,30% |
| Prêmio Bruto | 46% |
| Imposto de Renda Federal | 13,80% |
| Prêmio Líquido | 32,20% |
| Seguridade Social | 18,10% |
| FIES -Crédito Educativo | 7,8% |
| Fundo Penitenciário Nacional | 3% |
| Desp. de Custeio e Manut. de Serviços | 20,00% |
| Tarifa de Administração | 10,00% |
| Comissão dos Lotéricos | 9,00% |
| FDL - Fundo Desenv. das Loterias | 1,00% |
| Renda Bruta | 100,00% |
| Adicional p/ Sec. Nacional de Esportes | 4,50% |
| Arrecadação Total | 104,50% |
