Quando você joga na Quina, todos saem ganhando. Uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas é repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais. Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas da saúde, educação, cultura, segurança e do esporte.
| Distribuição de Arrecadação | |
| Prêmio Total | 51,00% |
| Fundo Nacional da Cultura | 3,00% |
| Comitê Olímpico Brasileiro | 1,70% |
| Comitê Paraolímpico Brasileiro | 0,30% |
| Imposto de Renda Federal | 13,80% |
| Prêmio Líquido | 32,20% |
| Seguridade Social | 18,10% |
| FIES -Crédito Educativo | 7,76% |
| Fundo Penitenciário Nacional | 3,14% |
| Desp. de Custeio e Manut. de Serviços | 20,00% |
| Tarifa de Administração | 10,00% |
| Comissão dos Lotéricos | 9,00% |
| FDL - Fundo Desenv. das Loterias | 1,00% |
| Renda Bruta | 100,00% |
| Adicional p/ Sec. Nacional de Esportes | 4,50% |
| Arrecadação Total | 104,50% |
