Confira abaixo o total arrecadado pelas Loterias da CAIXA nos últimos anos:
| 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| 1.659.665.908,36 | 1.988.782.459,79 | 2.627.461.162,39 |
| 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|
| 2.475.706.426,62 | 2.804.744.531,27 | 3.011.683.267,60 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| 3.544.544.461,82 | 4.214.789.137,90 | 4.362.749.135,88 | 4.234.616.871,08 |
| TOTAL | |
|---|---|
| 30.924.743.362,71 | |
