| Índices | Mar/12 | Acum. 2012 |
Últ. 12 meses |
| CDI | 0,808% |
2,455% |
11,389% |
| IGPM-FGV | 0,430% | 0,621% | 3,242% |
| IGPM + 6% | 0,942% | 2,097% | 9,437% |
| Ibovespa | -1,977% | 13,666% | -5,943% |
| PIBB11 | -1,020% | 10,815% | -4,911% |
| Ação Petrobras ON | -4,996% | 7,079% | -22,358% |
| Ação Vale ON | -1,493% | 8,745% | -14,866% |
| PTAX Venda | 6,605% | -2,863% | 11,875% |
| Período | CDI | ||
| Acumulado 2012 |
2,455% | ||
| Janeiro | 0,885% | ||
| Fevereiro | 0,742% | ||
| Março | 0,808% | ||
| Abril | |||
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| Acumulado 2011 | 11,595% |
| Período | IGPM-FGV | ||
| Acumulado 2012 | 0,621% | ||
| Janeiro | 0,250% | ||
| Fevereiro | -0,060% | ||
| Março | 0,430% | ||
| Abril | |||
| Maio |
| ||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| Acumulado 2011 | 5,098% |
| Período | IGPM + 6% | |||
| Acumulado 2012 | 2,097% | |||
| Janeiro | 0,761% | |||
| Fevereiro | 0,380% | |||
| Março | 0,942% | |||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| Acumulado 2011 | 11,378% | |||
| Período | IBOVESPA | |||
| Acumulado 2012 | 13,666% | |||
| Janeiro | 11,132% | |||
| Fevereiro | 4,343% | |||
| Março | -1,977% | |||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| Acumulado 2011 | -18,109% | |||
| Período | PIBB11 | |||
| Acumulado 2012 | 10,815% | |||
| Janeiro | 9,248% | |||
| Fevereiro | 2,481% | |||
| Março | -1,020% | |||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| Acumulado 2011 | -15,060% | |||
| Período | Ação Petrobras ON | |||
| Acumulado 2012 | 7,079% | |||
| Janeiro | 18,017% | |||
| Fevereiro | -4,496% | |||
| Março | -4,996% | |||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| Acumulado 2011 | -22,210% | |||
| Período | Ação Vale ON | |||
| Acumulado 2012 | 8,745% | |||
| Janeiro | 13,308% | |||
| Fevereiro | -2,573% | |||
| Março | -1,493% | |||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| Acumulado 2011 | -24,109% | |||
| Período | PTAX Venda | |||
| Acumulado 2012 |
-2,863% | |||
| Janeiro |
-7,288% | |||
| Fevereiro | -1,719% | |||
| Março | 6,605% | |||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| Acumulado 2011 |
12,580% | |||
